ГЕМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | Строк роб.дні | Вартість (грн) | |
Антитіла до коронавірусу COVID-19 — Ig A | 1 | 290-00 | |
Антитіла до коронавірусу COVID-19 — Ig M | 1 | 290-00 | |
Антитіла до коронавірусу COVID-19 — Ig G | 1 | 290-00 | |
Загальний аналіз крові розгорнутий (Гемоглобін. Еритроцити. Кольоровий показник Лейкоцити. Лейкоформула. ШОЕ, Тромбоцити) | 1 | 100,00 | |
Гемоглобін , Кольоровий показник | 1 | 90,00 | |
Еритроцити | 1 | 50,00 | |
Лейкоформула, Лейкоцити | 1 | 70,00 | |
ШОЕ | 1 | 40,00 | |
Тромбоциты | 1 | 40,00 | |
Згортання крові за Сухаревим — (тільки з пальця) | 1 | 30,00 | |
Ретикулоцити | 1 | 45,00 | |
Гематокрит — (тільки з пальця) | 1 | 70,00 | |
Тривалість кровотечі — (тільки з пальця) | 1 | 35,00 | |
Осмотична резистентність еритроцитів- (тільки з пальця) | 1 | 95,00 | |
ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ | Строк роб. дні | Вартість (грн) | |
Загальний аналіз сечі — (ранкова, середняпорція) | 1 | 85,00 | |
Добовий аналіз січі на ацетон і цукор | 1 | 75,00 | |
Аналіз сечі за Нечипоренком— (ранкова, середняпорція) | 1 | 70,00 | |
Аналіз сечі за Зимницьким(порція сечі кожні 3 години) | 1 | 155,00 | |
Аналіз сечі заЗимницьким з визначенням білку у кожній порції-(порція сечікожні3 год.) | 1 | 320,00 | |
Аналіз сечі за Сульковичем — (ранкова, середняпорція) | 1 | 70,00 | |
Мікроальбумінурія— (ранкова, середняпорція) | 1 | 75,00 | |
Сечова кислота в сечі (добовасеча) | 1 | 70,00 | |
Креатинін сечі (добова сеча) | 1 | 70,00 | |
Добова протеїнурія сечі | 1 | 70,00 | |
Сеча на белокБелс Джонса | 1 | 60-00 | |
Сеча на жовчні пігменти | 1 | 60-00 | |
Кальцій (кальцій/креатинін) | 2 | 130-00 | |
Кальцій | 2 | 70-00 | |
Фосфор | 2 | 70-00 | |
ДПІД — дезоксипіридинолін | 7 | 565-00 | |
β-2 мікроглобулін | 7 | 200-00 | |
Кортизол (вільний кортизол) | 2 | 275-00 | |
ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛУ | Строк роб.дні | Вартість (грн) | |
Копрограма (повне комплексне дослідження) | 1 | 110,00 | |
Дослідження калу на яйця глистів | 1 | 90,00 | |
Дослідження калу на цисти лямблій | 1 | 95,00 | |
Кал на хелікобактерпілорі | 2 | 200,00 | |
Зішкріб на ентеробіоз | 1 | 70,00 | |
Кал на приховану кров | 1 | 65,00 | |
Кал на гельмінти (опісторхоз, стронгілоїдоз, найпростіші, я/глист.) | 1 | 135,00 | |
Ротавірус, Аденовірус (антиген) | 2 | 340-00 | |
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | Строк роб.дні | Вартість (грн) | |
Ревмокомплексвкл.в себе(заг.білок, С-реактивный білок, Белковые фракции, Белковый коэффициент, Ревматоидный фактор, АСЛ «О») | 1 | 175,00 | |
Загальний білок | 1 | 45,00 | |
С-реактивний білок | 1 | 55,00 | |
Білкові фракції | 1 | 70,00 | |
Білковий коефіцієнт+білкові фракції | 1 | 110,00 | |
Ревматоїдний фактор | 1 | 50,00 | |
АСЛ «О» | 1 | 55,00 | |
Сечова кислота крові | 1 | 50,00 | |
Склерокомплекс | 1 | 215,00 | |
ЛПНЩ (альфа –холестерин) | 1 | 55,00 | |
Тригліцериди | 1 | 50,00 | |
Холестерин загальний | 1 | 50,00 | |
ЛПВЩ (бета-ліпопротеїди) | 1 | 55,00 | |
Коефіцієнт атерогенності+ Холестерин загальний+ Тригліцериди | 1 | 150,00 | |
Нирковий комплекс вкл. в себя(сечовина,азот сечовини, креатинін) | 1 | 140,00 | |
Сечовина | 1 | 50,00 | |
Азот сечовини+сечовина | 1 | 95,00 | |
Креатинін | 1 | 50,00 | |
Клубочкова фільтрація CKD-EPI — КФК
(креатинін, розрахунок швидкостіклубочкової фільтрації) |
1 | 115,00 | |
Проба Реберга-Тарєєва (визначення прихованої патології нирок) | 1 | 95.00 | |
Печінковий комплекс вкл. в себе(Заг. білірубін + фракції,АЛТ, АСТ, Тимолова проба, Лужна фосфатаза) | 1 | 220,00 | |
Заг. білірубін + фракції | 1 | 50,00 | |
АлАТ (АЛТ, Аланінамінотрансфераза) | 1 | 50,00 | |
АсАТ(АСТ, Аспартатамінотрансфераза) | 1 | 50,00 | |
Тимолова проба | 1 | 50,00 | |
Лужна фосфатаза | 1 | 45,00 | |
ГГТ | 1 | 50,00 | |
Аполіпопротеїн А1 | 2 | 110-00 | |
Аполіпопротеїн В | 2 | 110-00 | |
Ліпаза | 2 | 95-00 | |
ЛДГ (Лактатдегідрогеназа, L-лактат) | 2 | 65-00 | |
Креатинкіназа (Креатинфосфокіназа, КФК) | 2 | 115-00 | |
Холінестераза | 5 | 100-00 | |
Антитіла до мітохондрій (АМА-М2) | 7 | 535-00 | |
ІМУНОБЛОТ (профіль «печінковий»)
Антитіла до антигенів (з диференціацією): AMA-M2, LKM-1, LC-1, SLA/LP, SS-A, Ro-52, Scl-70, CENP A, CENP B, PGDH M2-3E, Sp100, PML, gp210 |
5 | 850-00 | |
Тропонін кількісний | 1 | 190-00 | |
NTproBNP концентрації N-термінального фрагменту попередника мозкового натрійуретичного пептиду | 1 | 315-00 | |
Вальпроєва кислота | 2 | 200-00 | |
Карбамазепін | 2 | 220-00 | |
Трансферрин (Сидерофилин) | 2 | 160-00 | |
Насиченість трансферину (%): залізо, трансферин, ЛЗВС | 2 | 325-00 | |
Ферритин | 1 | 155-00 | |
25-ОН Вітамін D загальний | 2 | 375-00 | |
Витамин В12 (цианкоболамин, кобаламин) | 5 | 210-00 | |
Фолиевая кислота | 5 | 185-00 | |
Еритропоетин | 7 | 325-00 | |
Церулоплазмін | 5 | 235-00 | |
Гаптоглобін | 5 | 180-00 | |
Молочна кислота | 1 | 120,00 | |
ФУНКЦІЯ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ | Строк роб.дні | Вартість (грн) | |
Альфа-амілаза крові загальна (діастаза крові) | 1 | 50,00 | |
Альфа-амілаза сечі загальна (діастаза сечі) | 1 | 50,00 | |
СИСТЕМА ГЕМОСТАЗУ | Строк роб.дні | Вартість (грн) | |
Коагулограма (гемостазиограма) | 1 | 165,00 | |
Протромбіновий індекс | 1 | 45,00 | |
АЧР (активований час рекальцифікації) | 1 | 45,00 | |
АЧТЧ (Активований частковий тромбопластиновий час) | 1 | 45,00 | |
Фібріноген А | 1 | 55,00 | |
МНО | 1 | 55,00 | |
Д-димер | 1 | 195,00 | |
Антитіла до фосфоліпідів IgM, IgG: кардіоліпін, β2-глікопротеїн I, фосфатидилсерин, фосфатидилінозитол, фосфатидилова кислота (без диференціювання) | 7 | 510-00 | |
Антитіла до кардіоліпіну (сумарні IgM/G/А) | 7 | 465-00 | |
Генетичні ризики тромбофілій | Строк роб.дні | Вартість (грн) | |
Тромбози — мінімум: скорочена панель: поліморфізми (2) генів F2, F5 | 7 | 210-00 | |
Розширене дослідження генів системи гемостазу: поліморфізми (12) генів F2, F5, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, F7, PAI-1, MTHFR (677 и 1298), MTR, MTRR | 7 | 1670-00 | |
Гіпергомоцистеїнемия (генетичні фактори ризику порушення фолатного циклу): поліморфізми (4) MTHFR (677 и 1298), MTRR (66), MTR (2756) | 7 | 400-00 | |
Генетичні ризики онкопатології | Строк роб.дні | Вартість (грн) | |
Спадкові випадки раку молочної залози, яєчників, передміхурової залози. Гени: BRCA1 (2080delA; 3875delGTCT; 4153delA; 185delAG; 3819delGTAAA; 5382insC; 300 T>G) BRCA2 (6174delT) | 7 | 1150-00 | |
Генетичні ризики чоловічого безпліддя | Строк роб.дні | Вартість (грн) | |
Порушення сперматогенезу: мікроделеції локусу AZF хромосоми Y | 7 | 835-00 | |
Генетичні ризики аутоімунниххвороб | Строк роб.дні | Вартість (грн) | |
HLA-B27: виявлення алелю 27локусу В головного комплексу гістосумісності (HLA) | 9 | 1150-00 | |
Генетичні ризики порушення метаболізму лактози | Строк роб.дні | Вартість (грн) | |
Лактазна недостатність: аналіз гену MCM6 | 7 | 305-00 | |
TORCH-инфекції | Строк роб.дні | Вартість (грн) | |
ЦМВ М – Цитомегаловірусна інфекція (Антитіла Ig M) | 3 | 135,00 | |
ЦМВ G — Цитомегаловірусна інфекція (Антитіла Ig G) | 3 | 135,00 | |
АвідністьAnti-CMV-IgG (АвідністьIgG до цитомегаловірусу) | 5 | 490-00 | |
Цитомегаловірус (Cytomegalovirus), ДНК (якісне) | 4 | 195-00 | |
Токсоплазмоз М – (Антитіла Ig M) | 3 | 135,00 | |
Токсоплазмоз G (Антитіла Ig G) | 3 | 135,00 | |
АвідністьAnti-Toxo-IgG (АвідністьIgG до Тoxoplasmagondii) | 7 | 295-00 | |
Токсоплазма (Toxoplasmagondii), ДНК | 4 | 225-00 | |
ВПГ М – Вірус простого герпесу (Антитіла Ig M) | 3 | 130,00 | |
ВПГ G — Вірус простого герпесу (Антитіла IgG) | 3 | 130,00 | |
Вірус простого герпесу 1, 2 типу (HSV 1,2), ДНК (роздільне) | 4 | 200-00 | |
Anti-HHV-6 IgG (Антитіла класу IgG до герпесвірусу людини тип 6) | 11 | 375-00 | |
Герпесвірус 6 типу (HHV-VI), ДНК | 4 | 225-00 | |
Краснуха М — Вірус краснухи (Антитіла IgМ) | 3 | 130,00 | |
Краснуха G — Вірус краснухи (Антитіла Ig G) | 3 | 130,00 | |
Уреаплазмоз М (Антитіла Ig M) | 3 | 160,00 | |
Уреаплазмоз G (Антитіла Ig G) | 3 | 160,00 | |
Мікоплазмоз М (Антитіла Ig M) | 3 | 160,00 | |
Мікоплазмоз G (Антитіла Ig G) | 3 | 160,00 | |
Трихомонада (vaginalis) Ig G | 3 | 160,00 | |
Трихомонада (vaginalis) Ig М | 3 | 160,00 | |
Хламідіятрахоматіс (Антитіла IgА) | 3 | 160,00 | |
Хламідіятрахоматіс (Антитіла IgG) | 3 | 160,00 | |
Вітряна віспа, оперізуючий герпес | Строк роб.дні | Вартість (грн) | |
Anti-Varicella-Zoster-IgG (Антитіла класу IgG до вірусу вітряної віспи і оперізуючого герпесу) | 7 | 400-00 | |
Anti-Varicella-Zoster-IgМ (Антитіла класу IgМ до вірусу вітряної віспи і оперізуючого герпесу) | 7 | 400-00 | |
Varicella-zostervirus (вітряна віспа, оперізуючий герпес), ДНК | 5 | 285-00 | |
Епштейна-Барр вірусна (ВЕБ) інфекція | Строк роб.дні | Вартість (грн) | |
Антитела класса IgM к капсидному антигену вируса
Эпштейна-Барр (anti-EBVIgM к VCA) |
5 | 170-00 | |
Антитела класса IgG к нуклеарному антигену вируса
Эпштейна-Барр (anti-EBVIgG к NA) |
5 | 170-00 | |
Антитела класса IgG к раннему антигену вируса
Эпштейна-Барр (anti-EBVIgG к EA) |
5 | 170-00 | |
ІМУНОБЛОТ ВЕБ IgM
IgM к Epstein-Barrvirus(антитіла класу IgMдо антигенів ВЕБ: VCA (капсидний антиген), EA (ранній антиген), EBNA (ядерний антиген), антиген p22) |
5 | 470-00 | |
ІМУНОБЛОТ ВЕБ IgG
IgG к Epstein-Barrvirus(антитіла класу IgGдо антигенів ВЕБ: VCA (капсидний антиген), EA (ранній антиген), EBNA (ядерний антиген)) |
4 | 470-00 | |
ІМУНОБЛОТ IgM, IgG до Epstein-Barrvirus | 5 | 880-00 | |
Вірус Епштейна-Барр (Epstein — Barrvirus), ДНК (якісне) | 4 | 205-00 | |
ЗБУДНИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ (гельмінти, найпростіші, бактерії, віруси) | Строк роб.дні | Вартість (грн) | |
Антитела класса IgG к атигенам эхинококка
(Анти-Эхинококк – IgG) |
5 | 230-00 | |
ІМУНОБЛОТ ЕХІНОКОК
IgG до Echinococcusgranulosus / Echinococcusmultilocularis (підтверджуючий тест, диференціація однокамерного, багатокамерного ехінококозу) |
5 | 680-00 | |
Антитела класса IgG к атигенамописторхиса
(Анти-Описторхис – IgG) |
5 | 230-00 | |
Антитела класса IgG к атигенам аскарид
(Анти-AscarisLumbricoides – IgG) |
5 | 305-00 | |
Антитела класса IgG к атигенамтоксокар
(Анти-Toxocara – IgG) |
5 | 230-00 | |
Антитела класса IgG к атигенам трихинелл
(Анти-Trichinella – IgG) |
5 | 230-00 | |
Антитела к антигенам лямблий сумарныеIgA,IgM,IgG
(Анти-GiardialiambliaIgA,IgM,IgG суммарные) |
5 | 230-00 | |
Anti-H.pylori IgG (кол.) | 2 | 190-00 | |
Anti-H.pylori IgA (кач) | 5 | 195-00 | |
ІМУНОБЛОТ ХЕЛІКОБАКТЕР IgG
IgG до Helicobacterpylori(антитіла до антигенів хелікобактерів (фактори патогеності): CagA, VacA, p 75, FSH, UreB, гомолог HSP, флагелін, р50, р41, р33, ОМР, UreA, р26, ОМР, р17) |
5 | 415-00 | |
ІМУНОБЛОТ ХЕЛІКОБАКТЕР IgА
IgА до Helicobacterpylori (антитіла до антигенів хелікобактерів (фактори патогеності): CagA, VacA, p75, p67, p66, p57, p54, p50, p41, p33, p30, p29, p26, p19, p17) |
5 | 465-00 | |
Антитіла до збудника черевного тифу (Антитіла до Vi-антигену Salmonellatyphi) | 7 | 270-00 | |
КАШЛЮК | Строк роб.дні | Вартість (грн) | |
ІМУНОБЛОТ КАШЛЮК IgA
IgA до Воrdetellapertussis(антитіла до антигенів бордетел FHA, РТ, АСТ) |
5 | 435-00 | |
ІМУНОБЛОТ КАШЛЮК IgG
IgG до Воrdetellapertussis(антитіла до антигенів бордетел FHA, РТ, АСТ) |
5 | 435-00 | |
ІМУНОБЛОТ IgA, IgG до Воrdetella | 5 | 790-00 | |
КІР | Строк роб.дні | Вартість (грн) | |
Anti-MeaslesIgM (Антитіла класу IgM до вірусу кору) | 7 | 225-00 | |
Anti-MeaslesIgG (Антитіла класу IgG до вірусу кору) | 7 | 185-00 | |
ДІФТЕРІЯ | Строк роб.дні | Вартість (грн) | |
DiphtheriaToxoidIgG (Антитіла класу IgG до дифтерійного анатоксину) | 7 | 325-00 | |
ПРАВЕЦЬ | Строк роб.дні | Вартість (грн) | |
TetanusToxoidIgG (Антитіла класу IgG до правцевого анатоксину) | 7 | 365-00 | |
БОРЕЛІОЗ (хвороба Лайма) | Строк роб.дні | Вартість (грн) | |
Anti-BorreliaburgdorferiIgG (Антитіла класу IgG до Borreliaburgdorferi) | 7-10 | 200-00 | |
Anti-BorreliaburgdorferiIgM (Антитіла класу IgМ до Borreliaburgdorferi) | 7-10 | 200-00 | |
ІМУНОБЛОТ БОРЕЛІОЗ IgM
IgM до Borrelia (burgdorferi, afzelii, garinii) (антитіла до антигенів борелійVlsEBb, р 41, p 39, ОspCBa, ОspCBb, ОspCBg) |
5 | 530-00 | |
ІМУНОБЛОТ БОРЕЛІОЗ IgG
IgG до Borrelia (burgdorferi, afzelii, garinii) (антитіла до антигенів борелійVlsEBa, VlsEBb, VlsEBg, ліпід Ba, ліпід Bb, p83, p41, p39, OspCBg, p58, p21, p20, p19, p18) |
5 | 530-00 | |
ІМУНОБЛОТ IgM, IgG до Borrelia | 5 | 880-00 | |
ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | Строк роб.дні | Вартість (грн) | |
ТТГ — Тіреотропний гормон | 2 | 135-00 | |
Т3 — Трийодтиронін загальний | 2 | 135-00 | |
Т4 – Тироксин загальний | 2 | 135-00 | |
Вільний Т3 — трийодтиронін вільний) | 2 | 135-00 | |
Вільний Т4 — тироксин вільний | 2 | 135-00 | |
АТ к ТПО — Антитіла для тиреопероксидазе | 2 | 145-00 | |
Ат к ТГ — Антитіла до тиреоглобуліну | 2 | 145-00 | |
АКТГ (Адренокортикотропний гормон) | 5 | 250-00 | |
СТГ (Соматотропний гормон (соматотропін, ) | 7 | 215-00 | |
АТ к ТТГ (Антитіла до рецепторів ТТГ) | 7 | 370-00 | |
ТГ тиреоглобулин | 5 | 185-00 | |
Кальцитонін | 2 | 310-00 | |
Паратиреоїдний гормон (паратгормон, ПТГ) | 2 | 190-00 | |
PRISCA 1: розрахунок ризику хромосомної патології плоду 1 триместр (11-13 тижнів): PAPP-A; вільний β-ХГЛ + дані УЗД | 3 | 385-00 | |
PRISCA 2: розрахунок ризику хромосомної патології плоду 2 триместр (16-18 тижнів): АФП; вільний естріол; загальний ХГЛ + дані УЗД | 3 | 490-00 | |
Плацентарний лактоген – 10-42 тижні вагітності | 11 | 600-00 | |
PAPP-A протеїн, асоційований з вагітністю | 2 | 220-00 | |
ЛГ- Лютеінізуючий гормон | 2 | 135-00 | |
ФСГ – Фоллікулостимулючий гормон | 2 | 135-00 | |
Пролактин | 2 | 135-00 | |
Пролактин
Макропролактин |
2 | 335-00 | |
Естрадиол — (Е2) | 2 | 135-00 | |
Прогестерон (ПРr) | 2 | 135-00 | |
Тестостерон | 2 | 135-00 | |
β-ХГЧ — Хоріонічнийгонадотропін | 2 | 135-00 | |
Кортизол | 2 | 170-00 | |
Тестостерон вільний | 7 | 220-00 | |
Глобулін, зв’язуючий статеві гормони (ГЗСГ) | 2 | 180-00 | |
Індекс вільного тестостерону (ІВТ): тестостерон загальний, ГЗСГ, ІВТ | 2 | 355-00 | |
АФП — Альфа-фетопротеін | 2 | 145-00 | |
Естриолвільний | 2 | 145-00 | |
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-С) – андрогени наднирників | 2 | 145-00 | |
17-ОН прогестерон (17-ОП) | 7 | 195-00 | |
Оцінка репродуктивної функції | Строк роб.дні | Вартість (грн) | |
Анти-Мюллерів гормон (АМГ) | 5 | 500-00 | |
Антиспермальні антитіла (в крові) | 7 | 200-00 | |
Порушення сперматогенезу (мікроделеції локусу AZF хромосоми Y) | 7 | 845-00 | |
ІМУНОГЕМАТОЛОГІЯ | Строк роб.дні | Вартість (грн) | |
Группа крови (АВО) + Резус-фактор | 1 | 95,00 | |
Rh антитела | 1 | 80,00 | |
Алоімунні антитіла (непряма реакція Кумбса) — антитіла до еритроцитарних антигенів Rh (Резус), Kell, Duffy, Kidd, Lewis, P, MNS, Lutheran, Xg. | 2 | 395-00 | |
ПАНЕЛЬ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ | Строк роб.дні | Вартість (грн) | |
Глюкоза крові | 1 | 50,00 | |
Глікозильований гемоглобін HBA1C | 2 | 155,00 | |
Тест толерантності до глюкози | 1 | 145,00 | |
С-пептид | 5 | 180,00 | |
Оцінка інсулінорезистентності: глюкоза, інсулін, розрахунок НОМА–IR | 1 | 220,00 | |
Інсулін | 1 | 165,00 | |
МАРКЕРИ АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Системні захворювання сполучної тканини (системний червоний вовчак, дерматоміозит, склеродермія, синдром Шегрена та інші аутоімунні хвороби) |
Строк роб.дні | Вартість (грн) | |
Антитіла до циклічного цітрулліновому пептиду (АЦЦП; анти ССР) | 2 | 265-00
|
|
Антитіла (IgG) до модифікованого цитрулінованоговиментину, (АМЦВ, анти-MCV) | 7 | 640-00 | |
АНА-скринінг(антинуклеарні антитіла): антитіла до групи ядерних антигенів, без диференціювання (dsDNA, Jo-1, SM, Sm/RNP, SSA, SSB, Scl-70) | 7 | 320-00 | |
Антитіла (сумарні) до 2-х спіральної ДНК (dsDNA) | 7 | 525-00 | |
Компоненти системи комплементу С3, С4 | 5 | 305-00 | |
ІМУНОБЛОТ (профіль «АНA»)
Антинуклеарні (антиядерні) антитіла (АНА) до антигенів (з диференціацією):dsDNA, nucleosomes, histones, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2α, Mi-2β, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70 |
5 | 1155-00 | |
Системні васкуліти
(гранулематознийполіангіїт (Вегенера), синдром Чарга-Страусса,вузликовийполіартеріїт та інші) |
Строк роб.дні | Вартість (грн) | |
ІМУНОБЛОТ (профіль «АНЦА»)
Антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла (АНЦА): анти-PR3 (протеіназа 3), анти-МПО (мієлопероксидаза), анти-GBM (клубочкова базальна мембрана) |
5 | 425-00 | |
Аутоімунні хвороби печінки
(аутоімунний гепатит, первинний біліарний цироз, первинний склерозуючийхолангіт |
Строк роб.дні | Вартість (грн) | |
Антитіла до мітохондрій (АМА-М2) | 7 | 525-00 | |
ІМУНОБЛОТ (профіль «печінковий»)
Антитіла до антигенів (з диференціацією): AMA-M2, LKM-1, LC-1, SLA/LP, SS-A, Ro-52, Scl-70, CENP A, CENP B, PGDH M2-3E, Sp100, PML, gp210 |
5 | 830-00 | |
Глютен-чутливі захворювання
(целіакія, герпетиформний дерматит Дюрінга, рецидивуючий виразковий стоматит |
Строк роб.дні | Вартість (грн) | |
Антитіла класу IgА/G (сумарні) до гліадину | 7 | 455-00 | |
Антитіла IgА/G (сумарні) до тканинної трансглютамінази | 7 | 535-00 | |
ІМУНОБЛОТ (профіль «целіакіяIgA»)
Антитіла класу IgА до гліадину (GAF-3X), тканинної трансглютамінази (tTG) |
5 | 585-00 | |
ІМУНОБЛОТ (профіль «целіакіяIgG»)
Антитіла класу IgG до гліадину (GAF-3X), тканинної трансглютамінази (tTG) |
5 | 585-00 | |
ОНКОМАРКЕРИ | Строк роб.дні | Вартість (грн) | |
ПСА вільн. + ПСА загальний + Співвідношення ПСА заг.\ПСА вільн. | 2 | 205,00 | |
ПСА загальний | 2 | 130,00 | |
ПСА вільний | 2 | 155,00 | |
СА 242 маркер ШКТ | 3 | 530,00 | |
СА-125 маркер яєчників | 2 | 175,00 | |
НЕ -4 | 2 | 355-00 | |
СА-125 +HE-4 (індекс ROMA1,ROMA2) | 2 | 520-00 | |
РЕА (Раково-ембріональний антиген) | 5 | 210-00 | |
СА – 15-3 маркер молочної залози | 5 | 215-00 | |
SCCА (SCC, антиген плоскоклітинної карциноми) | 7 | 385-00 | |
Са 72-4 (Вуглеводний антиген 72-4) | 5 | 420-00 | |
Са 19-9 (Вуглеводний антиген 19-9) | 5 | 200-00 | |
Нейрон-специфічна енолаза (NSE) | 7 | 435-00 | |
Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератину 19) | 9 | 545-00 | |
β-2 мікроглобулін (у сироватці ) | 7 | 200-00 | |
ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | Строк роб.дні | Вартість (грн) | |
Імуноглобуліни класу A (IgA) | 2 | 140-00 | |
Імуноглобуліни класу М (IgM) | 2 | 140-00 | |
Імуноглобуліни класу G (IgG) | 2 | 140-00 | |
Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК) | 4 | 200-00 | |
Компоненти системи комплементу С3, С4 | 3 | 315-00 | |
С3 Компонент системи комплементу | 3 | 205-00 | |
С4 Компонент системи комплементу | 3 | 205-00 | |
АЛЕРГОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | Строк роб.дні | Вартість (грн) | |
IgE загальний (імуноглобулін Е загальний) | 2 | 190-00 | |
Еозинофільний катіонний білок | 5 | 535-00 | |
Визначення специфічних IgE | Строк роб.дні | Вартість (грн) | |
Панель 1. РІЗНІ алергенИ
кліщDerm. pteronyssinus; кліщDerm.farinae; вільха; береза; ліщина; суміш травGP3; жито (пилок); полин; подорожник; кішка; кінь; собака; плісняваAlternariatenuis; яєчнийбілок; молоко; арахіс; фундук;морква; пшеничнеборошно; соєвібоби |
4 | 885-00 | |
Панель 2. РеспІраторнА
кліщ Derm. pteronyssinus; кліщ Derm.farinae; вільха; береза; ліщина; дуб; суміш травGP3; жито (пилок); полин; подорожник; кішка; кінь; собака; морська свинка; хом’ячок; кролик; плісняваPenicilliumnotatum; плісняваCladosporiumherbarum; плісняваAspergillusfumigatus; плісняваAlternariatenuis |
4 | 885-00 | |
Панель 3. ХАРЧОВА
фундук; арахіс; волоськийгоріх; мигдаль; молоко; яєчнийбілок; яєчнийжовток; казеїн; картопля; селера; морква; томати; тріска; краби; апельсини; яблука; пшеничнеборошно; житнєборошно; кунжут; соєвібоби |
4 | 885-00 | |
Панель 4. ПедІАТРИЧНА
кліщ Derm. pteronyssinus; кліщ Derm.farinae; береза; суміш травGP3; кішка; собака; плісняваAlternariatenuis; молоко; α-лактальбумін; β-лактоглобулін; казеїн; яєчний білок; яєчний жовток; глютен соєві боби; морква; картопля; пшеничне борошно; фундук; арахіс. |
4 | 905-00 | |
ЕЛЕКТРОЛІТИ / МІНЕРАЛЬНИЙ ОБМІН | Строк роб.дні | Вартість (грн) | |
ХлорідиCl | 1 | 50-00 | |
Натрій Na+ | 1 | 50-00 | |
Калій K+ | 1 | 50-00 | |
Кальцій загальний Ca | 1 | 50-00 | |
Магній Mg | 1 | 50-00 | |
Фосфор неорганічний P | 1 | 50-00 | |
Залізо сироваткове Fe | 2 | 50-00 | |
Общая железосвязывающая способность (ОЖСС)+Fe, %НТЗ | 2 | 100-00 | |
ДОСЛІДЖЕННЯ ШКІРИ | Строк роб.дні | Вартість (грн) | |
Токсокароз (зішкріб) | 5 | 100-00 | |
Зішкріб на гриби (микоза) | 1 | 75-00 | |
Дослідження на ДЕМОДЕКС | 1 | 75-00 | |
ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ | |||
Гепатит А | Строк роб.дні | Вартість (грн) | |
Anti-HAV-IgM (Антитела класса IgM к вирусу гепатита А) | 7 | 220-00 | |
Гепатит В | Строк роб.дні | Вартість (грн) | |
HBsAg (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | 2 | 125-00 | |
HBеAg (HBе-антиген вірусу гепатиту В) | 9 | 275-00 | |
Anti-HBс-total (IgM/IgG до HB-core антигену вірусу гепатиту B) | 7 | 220-00 | |
Anti-HBсIgМ (IgМ до HB-core-антигену вірусу гепатиту B) | 5 | 380-00 | |
Anti-HBе (Антитіла до HBе-антигену вірусу гепатиту B) | 9 | 300-00 | |
Anti-HBs (Антитіла до HBs-антигену вірусу гепатиту B) | 7 | 295-00 | |
Вірус гепатиту В, ДНК (якісне)(технологія ПЛР Real-time, чутливість 20 МОд/мл) | 4 | 375-00 | |
Вірус гепатиту В, ДНК (кількісне)(технологія ПЛР Real-time, чутливість
20 МОд/мл; лінійність 100 — 1*10^8 МОд/мл) |
7 | 770-00 | |
Гепатит С | Строк роб.дні | Вартість (грн) | |
Anti-HCV-total (Антитела к антигенам вируса гепатита C) | 2 | 125-00 | |
Вірус гепатиту С, РНК (якісне) (технологія ПЛР Real-time, чутливість 60 МОд/мл) | 4 | 430-00 | |
Вірус гепатиту С, РНК (якісне, високочутливе)(технологія ПЛР Real-time, чутливість 15 МОд/мл) | 4 | 480-00 | |
Вірус гепатиту С, РНК (кількісне)
(технологія ПЛР Real-time, чутливість 60 МОд/мл; лінійність 100 — 1*10^8 МОд/мл) |
7 | 795-00 | |
Вірус гепатиту С, РНК (генотипування) Генотипи 1a, 1b, 2, 3
(технологія ПЛР Real-time, чутливість 60 МОд/мл; визначення генотипу при концентрації РНК більше 1,6*10^3 МОд/мл) |
6 | 600-00 | |
Генетичні ризики низької ефективності лікування гепатиту С | |||
Аналіз поліморфізмів, асоційованих з функцією інтерлейкіна 28В (IL28В) – прогноз ефективності лікування ВГС | 7 | 605-00 | |
