Прейскурант медичних послуг медичного кабінету «Мій лікар»
№п/п | Спеціалізація | В-сть, грн. | |
1. | Терапевт(лікар вищої категорії) | ||
1.1 | Первинний прийом: | 530,00 | |
1.2 | Повторний прийом: | 480,00 | |
1.4 | Он-лайн консультація впродовж 20 хвилин | 400,00 | |
1.5 | Он-лайнконсультація наступні 10 хвилин | 100,00 | |
1.6 | Корекція курсу лікування без огляду: | 450,00 | |
2. | Педіатр (лікар вищої категорії) | ||
2.1 | Первинний прийом: | 420,00 | |
2.2 | Повторний прийом: | 400,00 | |
2.3 | Повторний прийом з видачею довідки: | 450,00 | |
2.4 | Видача довідки без огляду дитини: | 180,00 | |
2.5 | Огляд двох дитин: | 600,00 | |
3. | Невролог дитячий (лікар вищої категорії) | ||
3.1 | Первинний прийом: | 450,00 | |
3.2 | Повторний прийом: | 420,00 | |
4. | Невролог дорослий (лікар вищої категорії) | ||
4.1 | Первинний прийом: | 480,00 | |
4.2 | Повторний прийом: | 430,00 | |
5. | Гінеколог(лікар вищої категорії) | ||
5.1 | Первинний прийом | 590,00 | |
5.2 | Повторний прийом | 550,00 | |
5.3 | Коригування лікування, консультація без огляду 10 хв. | 450,00 | |
5.4 | Відеокольпоскопія: | 400,00 | |
5.5 | Радіохвильове лікування шийки матки: ( деструкція вогнища від 1 см. до 2 см. та більше) + анестезія 160 грн | 1300-1800+160 | |
5.6 | Мазок на флору: | 220,00 | |
5.7 | Мазок на онкоцитологію: | 260,00 | |
5.8 | Гістологічне дослідження матеріалу | 600,00 | |
5.9 | Біопсія шийки матки РХВ-методом із знеболюванням | 950,00 | |
5.10 | Диспансеризація (з мазком на флору): | 650,00 | |
5.11 | Диспансеризація з мазком на флору та о/цитологієй | 750,00 | |
5.12 | Оглядовий набір | 70,00 | |
5.13 | Введення ВМК(спіраль) із знеболюванням | 1400,00 | |
5.14 | Видалення ВМК | 400,00 | |
5.15 | Пайпель-біопсія ендометрію із гіст-чним досл-нням та знеб-ням | 1200,00 | |
5.16 | Обстеження для відв-ння басейну (з мазком на флору): | 400,00 | |
5.17 | Видалення кондилом РВХ-методом зі знеб-ням (залежно від к-сті) | 600,00-1600,0 | |
6 | Ендокринолог (лікар вищої категорії) | ||
6.1 | Первинний прийом: | 530,00 | |
6.2 | Повторний прийом: | 480,00 | |
7 | Уролог(лікар вищої категорії) | ||
7.1 | Первинний прийом: | 470,00 | |
7.2 | Повторний прийом: | 450,00 | |
7.3 | Взяття соку передміхурової залози | 250,00 | |
7.4 | Лабораторне дослідження соку передміхурової залози | 250,00 | |
8. | Гастроентеролог (лікар в-її категорії) Капшученко О.М. | ||
8.1 | Первинний прийом: | 590,00 | |
8.2 | Повторний прийом: | 550,00 | |
9 | Кардіолог (лікар вищої категорії) | ||
9.1 | Первинний прийом | 500,00 | |
9.2 | Повторний прийом | 470,00 | |
9.3 | Первинний прийом + ЕКГ | 650,00 | |
9.4 | Повторний прийом + ЕКГ | 620,00 | |
9.5 | Первинний прийом + УЗД серця | 920,00 | |
9.6 | Повторний прийом + УЗД серця | 870,00 | |
9.7 | Первинний прийом + ЕКГ + УЗД серця | 1050,00 | |
9.8 | Повторний прийом + ЕКГ + УЗД серця | 1000,00 | |
10 | Отоларинголог ДОРОСЛИЙ (від 17 років) (лікар вищої кат-рії) | ||
10.1 | Первинний прийом | 480,00 | |
10.2 | Повторний прийом | 450,00 | |
10.3 | Оглядовий набір | 40,00 | |
10.4 | Видалення сірчаної пробки шляхом промивання зовнішнього слухового проходу або за допомогою зонда / шприцом Жане | 450,00 | |
10.5 | Передня тампонада порожнини носа | 200,00 | |
11 | Консультаційний прийом без огляду пацієнта не більше 10 хв.: | 390,00 | |
12 | Диспансеризація (огляд одного лікаря): | 400,00 | |
13 | Довідка за місцем вимоги: | 180,00 | |
14 | Довідка в басейн (терапевт, гінеколог, дерматолог): | 360,00 | |
15 | ЕКГ (зняття): | 130,00 | |
15.1 | ЕКГ (розшифровка): | 130,00 | |
16. | Ультразвукові дослідження (УЗД) | ||
16.1 | УЗД гінекологічне з в / в датчиком: | 450,00 | |
16.2 | УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) + функція жовчного міхура: | 450,00 500,00 | |
16.3 | УЗ-допплерометрія позачерепних судин (дуплексне сканування каротидних та вертебральних судин): | 450,00 | |
16.4 | УЗД нирок + сечовий міхур (сечовивідна система): | 390,00 | |
16.5 | УЗД предміхурової залози | 430,00 | |
16.6 | УЗД предміхурова залоза + сечовивідна система | 700,00 | |
16.7 | УЗД сечовий міхур | 200,00 | |
16.8 | УЗД щитовидної залози (ЩЗ): | 350,00 | |
16.9 | УЗД молочних залоз: | 450,00 | |
16.10 | УЗД ОБП + нирки | 730,00 | |
16.11 | УЗД ОБП + нирки + щитовидна залоза (ЩЗ) | 950,00 | |
16.12 | УЗД ОБП + ЩЗ + молочні залози + нирки | 1250,00 | |
16.13 | УЗД серця | 550,00 | |
16.14 | Фото УЗД на термопапері | 50,00 | |
17 | Сестринські маніпуляції | ||
17.1 | Вимірювання АД | 30,00 | |
17.2 | Кров на глюкозу глюкометром | 70,00 | |
17.3 | в/в ін’єкція | 65,00 | |
17.4 | в/м ін’єкція | 40,00 | |
17.5 | в/вінфузія (по складності) | от 130,00 | |
17.6 | Забір крові з вени | 65,00 | |
18. | Онколог, маммолог (лікар вищої категорії) | ||
18.1 | Первинний прийом | 530,00 | |
18.2 | Повторний прийом | 480,00 | |
19. | Хірург (лікар вищої категорії) | ||
19.1 | Первинний прийом | 530,00 | |
19.2 | Повторний прийом | 480,00 | |
19.3 | Біопсія зі знеболюванням (без гістологіі ) | 750,00 | |
19.4 | Видалення доброякісних новоутвор-нь РХМ 0,5-5.0см | 700,0-1700,00 | |
19.5 | Видалення папілом 1 одиниця | 400,00 | |
19.6 | Видалення папілом 2-5 одиниць Видалення папілом більше 5 одиниць | 500,00-800,00 | |
19.7 | Патологічне дослідження матеріалу | 550,00 | |
19.8 | Хірургічне лікування нігтю, який вріс з пластикою нігтьової пластини із знеболюванням | 980,00 | |
19.9 | Перев’язка з лікарем з перев’язувальним матеріалом | 300,00 | |
19.10 | Зняття швів з витратним матеріалом | 370,00 | |
19.11 | Розтин абсцесу зо знеболювальним | 980,00 | |
19.12 | Лікування мозолю | 400,00 | |
19.13 | Витратний матеріал на операцію | 50,00-190,00 | |
19.14 | Видалення кліща | 250,00 |
Додаткові ультразвукові дослідження
№ | Дослідження | Одиниця виміру | Вартість, грн |
1 | УЗД тімуса (діти): | одно досл. | 330,00 |
2 | УЗД лімфовузлів та м’яких тканин (одна зона): | одно досл. | 350,00 |
3 | УЗД лімфовузлів та м’яких тканин (дві зони): | одно досл. | 580,00 |
4 | УЗ-допплерометрія позачерепних судин (дуплексне сканування каротидних та вертебральних судин): (дорослі та діти з 6 років) | одно досл. | 450,00 |
5 | УЗД передміхурової залози (трансабдомінально) | одно досл. | 430,00 |
6 | УЗД передміхурової залози (трансабдомінально) + МВС | одно досл. | 700,00 |
7 | УЗД мошонки | одно досл. | 320,00 |
8 | УЗД артерії або вени однієї кінцівки | одно досл. | 330,00 |
9 | УЗД артерії або вени двох кінцівок | одно досл. | 500,00 |
10 | УЗД артерії та вени однієї кінцівки | одно досл. | 430,00 |
11 | УЗД артерії або вени двох кінцівок | одно досл. | 690,00 |
12 | УЗД гінекологічне з в / в датчиком: | одно досл. | 450,00 |
13 | УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) + функція жовчного міхура: | одно досл. | 450,00 500,00 |
14 | УЗД нирок + сечовий міхур (сечовивідна система): | одно досл | 390,00 |
15 | УЗД сечовий міхур | одно досл | 200,00 |
16 | УЗД щитовидної залози (ЩЗ): | одно досл | 350,00 |
17 | УЗД молочних залоз: | одно досл | 450,00 |
18 | УЗД ОБП + нирки | два досл-ння | 730,00 |
19 | УЗД ОБР + нирки + щитовидна залоза (ЩЗ) | три досл-ння | 950,00 |
20 | УЗД ОБП + ЩЗ + молочні залози + нирки | чотири досл. | 1250,00 |
21 | УЗД серця | одно досл | 550,00 |
22 | Фото на термопапері одно досл | одно досл | 50,00 |